По данной детали еще не оставляли отзывов
Синтетическое Моторное масло, отвечает самым жестким требованиям, предъявляемым к маслам последнего поколения. Характеризуется стабильностью вязкостных и смазывающихся свойств, постоянством эксплуатационных характеристик в различных условиях работы. Категория ACEA A3, B3, B4; API SL/CF.
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
ELF | 156335 | Найти | |
ELF | 156814 | Найти | |
ELF | 194785 | Найти | |
ELF | 194796 | Найти | |
ELF | 194849 | Найти | |
ELF | 194872 | Найти | |
ELF | 194873 | Найти | |
ELF | 194875 | Найти | |
ELF | 194877 | Найти | |
ELF | 194878 | Найти | |
ELF | 194891 | Найти | |
ELF | 194892 | Найти | |
ELF | 196146 | Найти | |
ELF | 3267025004179 | Найти | |
ELF | RO196114 | Найти | |
ELF | RO196146 | Найти | |
FORD | 14E8BB | Найти | |
FORD | 14E8BC | Найти | |
FORD | 14E9CF | Найти | |
FORD | 14E9D1 | Найти | |
FORD | 15152A | Найти | |
FORD | 156E6F | Найти | |
FORD | 156E7A | Найти | |
GULF | 4932492124413 | Найти | |
GULF | 5056004113012 | Найти | |
GULF | 5056004113029 | Найти | |
GULF | 5056004143613 | Найти | |
GULF | 5056004143620 | Найти | |
IDEMITSU | 1849001 | Найти | |
IDEMITSU | 30015046724 | Найти | |
LIQUI MOLY | 2293 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3018 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3925 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3926 | Найти | |
NGN | N010797 | Найти | |
NISSAN | KE90090030 | Найти | |
NISSAN | KE90090032 | Найти | |
NISSAN | KE90090032R | Найти | |
NISSAN | KE90090032VA | Найти | |
NISSAN | KE90090040 | Найти | |
NISSAN | KE90090042 | Найти | |
NISSAN | KE90090042R | Найти | |
NISSAN | KE90090042VA | Найти | |
NISSAN | KE90090072 | Найти | |
RAVENOL | 111113000101 | Найти | |
RAVENOL | 111113000106 | Найти | |
RAVENOL | 111113000501 | Найти | |
RAVENOL | 111113001001 | Найти | |
RAVENOL | 111113002001 | Найти | |
RAVENOL | 111113006001 | Найти | |
RAVENOL | 111113020801 | Найти | |
RAVENOL | 4014835630215 | Найти | |
RAVENOL | 4014835723511 | Найти | |
ROLF | 322229 | Найти | |
ROLF | 322234 | Найти | |
SHELL | 550040295 | Найти | |
SHELL | 550040318 | Найти | |
SHELL | 550040319 | Найти | |
SHELL | 550040340 | Найти | |
SHELL | 550040341 | Найти | |
SHELL | 550040416 | Найти | |
SHELL | 550040417 | Найти | |
SHELL | 550040424 | Найти | |
SHELL | 550040552 | Найти | |
SHELL | 550040558 | Найти | |
SHELL | 550040597 | Найти | |
SHELL | 550040752 | Найти | |
SHELL | 550040754 | Найти | |
SHELL | 550040755 | Найти | |
SHELL | 550047360 | Найти | |
SHELL | 550047362 | Найти | |
SHELL | 550047364 | Найти | |
SHELL | 550047365 | Найти | |
SHELL | 550047366 | Найти | |
SHELL | 550047369 | Найти | |
SHELL | 550047508 | Найти | |
SHELL | 550047509 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX71 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX720 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX7209 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX74 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX755 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA1 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA4 | Найти | |
SINTOIL | 24587 | Найти | |
SINTOIL | 322211 | Найти | |
SINTOIL | 322222 | Найти | |
SINTOIL | 590011 | Найти | |
SINTOIL | 590012 | Найти | |
SINTOIL | 590013 | Найти | |
SINTOIL | 590014 | Найти | |
SINTOIL | 590015 | Найти | |
SINTOIL | 80025 | Найти | |
SINTOIL | 800260 | Найти | |
SINTOIL | 800265 | Найти | |
SINTOIL | 80085 | Найти | |
SINTOIL | 991354 | Найти | |
SINTOIL | 999116 | Найти | |
SINTOIL | 999118 | Найти | |
SINTOIL | 999119 | Найти | |
SINTOIL | 999120 | Найти | |
SINTOIL | 999135 | Найти | |
SINTOIL | 999908 | Найти | |
SINTOIL | 999912 | Найти | |
SINTOIL | 999913 | Найти | |
SINTOIL | 999914 | Найти | |
SINTOIL | 999916 | Найти | |
SINTOIL | 999918 | Найти | |
SINTOIL | 999920 | Найти | |
SRS | 4033885000441 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40001 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40004 | Найти | |
TOTACHI | 4562374690738 | Найти | |
TOTAL | 110742 | Найти | |
TOTAL | 132353 | Найти | |
TOTAL | 132354 | Найти | |
TOTAL | 148650 | Найти | |
TOTAL | 156812 | Найти | |
TOTAL | 166243 | Найти | |
TOTAL | 174776 | Найти | |
TOTAL | 174777 | Найти | |
TOTAL | 3425901019277 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90001 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90004 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90005 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375GO | Найти | |
ENI | AGIP5W40700418 | Найти | |
AVOLSTREICHERT | 30083 | Найти | |
BMW | 81229407002 | Найти | |
BMW | 81229407029 | Найти | |
BMW | 81229407547 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA6 | Найти | |
ENI | 8423178011067 | Найти | |
ENI | 8423178020717 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD60 | Найти | |
ENI | ENIIRIDERACING5W4020 | Найти | |
EUROL | E1000851L | Найти | |
EUROL | E1000854L | Найти | |
EUROL | E1000921L | Найти | |
EUROL | E1000924L | Найти | |
EUROPART | 2822495202 | Найти | |
EUROPART | 9909100009 | Найти | |
EUROPART | 9909100010 | Найти | |
EUROPART | 9909100011 | Найти | |
GRACE | 20701300001 | Найти | |
GRACE | 20701300047 | Найти | |
GTOIL | 8809059407400 | Найти | |
GTOIL | 8809059407417 | Найти | |
GTOIL | 8809059407424 | Найти | |
GTOIL | 8809059408094 | Найти | |
GULF | 4932492124420 | Найти | |
GULF | 4932492124482 | Найти | |
HONDA | 0822099974 | Найти | |
HONDA | 08232P99E1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99E4LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G3LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G4LHE | Найти | |
MAG 1 | MG06544 | Найти | |
MITASU | MJ1121 | Найти | |
MITASU | MJ1124 | Найти | |
MITASU | MJM121 | Найти | |
MITASU | MJM124 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320361 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320362 | Найти | |
NGN | 5W40SNCFGOLD1L | Найти | |
NGN | 5W40SNCFGOLD4L | Найти | |
OLYMPIA | 226911116 | Найти | |
OLYMPIA | 22691114 | Найти | |
PATRON | 5W401LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4020LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W404LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W405LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4060LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC31LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC3205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC320LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC34LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC35LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC360LORIGINAL | Найти | |
Q8OILS | 101107201654 | Найти | |
Q8OILS | 101107201751 | Найти | |
Q8OILS | 102107201654 | Найти | |
Q8OILS | 102107201751 | Найти | |
RAVENOL | 4014835723559 | Найти | |
ROWE | 20246004103 | Найти | |
SRS | 4033885000458 | Найти | |
TEXOIL | 4612760071075 | Найти | |
TOTACHI | 4562374690745 | Найти | |
TOYOTA | 0888080370 | Найти | |
TOYOTA | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTA | 0888080830 | Найти | |
TOYOTA | 0888080836 | Найти | |
TOYOTA | 0888082642 | Найти | |
TOYOTA | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTA | 0888082643GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082642 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082643GO | Найти | |
VAG | G052167M2 | Найти | |
VAG | G052167M4 | Найти | |
VOLVO | 1161630 | Найти | |
VOLVO | 1161631 | Найти | |
VOLVOTRUCKS | 1161630 | Найти | |
WOLF | 8302817 | Найти | |
WOLF | 8302916 | Найти | |
XENUM | 1020005 | Найти | |
XENUM | 1037005 | Найти | |
XENUM | 1068005 | Найти | |
XENUM | 1129001 | Найти | |
XENUM | 1136001 | Найти | |
XENUM | 1167001 | Найти | |
XENUM | 1587001 | Найти | |
XENUM | 1600001 | Найти | |
XENUM | 1624004 | Найти | |
YACCO | 302922 | Найти | |
YACCO | 302925 | Найти | |
YACCO | 30296 | Найти | |
YOKKI | YAC131004S | Найти | |
YOKKI | YAE211004S | Найти | |
YOKKI | YFS540SMCF1 | Найти | |
YOKKI | YFS540SMCF4 | Найти | |
YOKKI | YFS540SNCF4 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER1 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER20 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER4 | Найти | |
VAG | G052167A2 | Найти |
14-03-2022
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-03-2022
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-03-2022
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью