По данной детали еще не оставляли отзывов
GM SAE 10W-40 полусинтетическое моторное масло на основе высоко индексного гидрокрекингового базового масла c добавлением полиальфаолефинов. Возможности GM SAE 10W-40 • обеспечивает мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска», экономию топлива, беспроблемный пуск двигателя при крайне низких температурах • предотвращает образование нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и подвижных поршневых колец • надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп» • защищает от износа детали двигателя при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы Применение Моторное масло GM SAE 10W-40 предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей (включая турбированные) легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов концерна General Motors. Читать полностью
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
CASTROL | MAGA3B310W401L | Найти | |
CASTROL | MAGPA310W401L | Найти | |
DAIMLERAG | A0009893301AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009893301AAB4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899101AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899401AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899601AAA4 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 10W40 | Найти | |
ENI | AGIP10W40GASSPECIAL1 | Найти | |
BMW | 83219407782 | Найти | |
BMW | 83219407784 | Найти | |
CHEMPIOIL | 9501 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1100 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1101 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1181 | Найти | |
CHEMPIOIL | S4022 | Найти | |
CHEMPIOIL | S505 | Найти | |
ELF | 194863 | Найти | |
ELF | 194864 | Найти | |
ELF | 194865 | Найти | |
ELF | 194866 | Найти | |
ELF | 194871 | Найти | |
ELF | 201541 | Найти | |
ELF | 201542 | Найти | |
ENI | 8003699008342 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISIGMATOP20 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISIGMATOP205 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISIGMATOP5 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISIGMATOPMS5 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT1 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT20 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT205 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT4 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT5 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINT60 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD1 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD20 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD205 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD4 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD5 | Найти | |
ENI | ENI10W40ISINTTD60 | Найти | |
ENI | ENI10W40MULTITECH205 | Найти | |
ENI | ENI10W40MULTITECH60 | Найти | |
EUROPART | 9773000026 | Найти | |
EUROPART | 9773000027 | Найти | |
EUROPART | 9773000028 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942046 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165213 | Найти | |
GRACE | 20501200004 | Найти | |
GTOIL | 8809059407011 | Найти | |
GTOIL | 8809059407028 | Найти | |
GTOIL | 8809059407332 | Найти | |
GTOIL | 8809059407745 | Найти | |
GTOIL | 8809059408162 | Найти | |
HONDA | 08232P99L2LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99L4LHE | Найти | |
IDEMITSU | 30015026724 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 05200484A0 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 05200486A0 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3929 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3930 | Найти | |
LIQUI MOLY | 7540 | Найти | |
MAZDA | 104001TFE | Найти | |
MAZDA | 104005TFE | Найти | |
NGN | 10W40SLCFPREMIUM4L | Найти | |
NISSAN | KE90099932R | Найти | |
NISSAN | KE90099942R | Найти | |
PATRON | 10W40B41LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 10W40B4205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 10W40B420LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 10W40B44LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 10W40B45LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 10W40B460LORIGINAL | Найти | |
RAVENOL | 1112110 | Найти | |
RAVENOL | 111211000101 | Найти | |
RAVENOL | 111211000106 | Найти | |
RAVENOL | 111211000501 | Найти | |
RAVENOL | 111211001001 | Найти | |
RAVENOL | 111211002001 | Найти | |
RAVENOL | 111211006001 | Найти | |
RAVENOL | 111211020801 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724105 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724112 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724129 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724136 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724143 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724150 | Найти | |
RAVENOL | 4014835724198 | Найти | |
ROLF | 322226 | Найти | |
ROLF | 322227 | Найти | |
ROLF | 322230 | Найти | |
ROLF | 322231 | Найти | |
ROLF | 322232 | Найти | |
ROLF | 322235 | Найти | |
SHELL | 550021628 | Найти | |
SHELL | 550027381 | Найти | |
SHELL | 550027478 | Найти | |
SHELL | 550027480 | Найти | |
SHELL | 550040008 | Найти | |
SHELL | 550040009 | Найти | |
SHELL | 550040097 | Найти | |
SHELL | 550040119 | Найти | |
SHELL | 550040312 | Найти | |
SHELL | 550040315 | Найти | |
SHELL | 550040428 | Найти | |
SHELL | 550040473 | Найти | |
SHELL | 550040477 | Найти | |
SHELL | 550040506 | Найти | |
SHELL | 550043093 | Найти | |
SHELL | SHELL10W40HELIXHX71 | Найти | |
SHELL | SHELL10W40HELIXHX720 | Найти | |
SHELL | SHELL10W40HELIXHX74 | Найти | |
SHELL | SHELL10W40HELIXHX755 | Найти | |
SHELL | SHELL10W40RIMULAR5E4 | Найти | |
SINTOIL | 322211 | Найти | |
SINTOIL | 322222 | Найти | |
SINTOIL | 80025 | Найти | |
SINTOIL | 800260 | Найти | |
SINTOIL | 991354 | Найти | |
SINTOIL | 999118 | Найти | |
SINTOIL | 999120 | Найти | |
SINTOIL | 999908 | Найти | |
SINTOIL | 999916 | Найти | |
SINTOIL | 999918 | Найти | |
SINTOIL | 999920 | Найти | |
SRS | 4033885000168 | Найти | |
SRS | 4033885000182 | Найти | |
SRS | 7223 | Найти | |
SRS | 7224 | Найти | |
SRS | 7225 | Найти | |
TOTACHI | 4562374690387 | Найти | |
TOTACHI | 4562374690394 | Найти | |
TOTAL | 110800 | Найти | |
TOTAL | 110801 | Найти | |
TOTAL | 128802 | Найти | |
TOTAL | 148701 | Найти | |
TOTAL | 149091 | Найти | |
TOTAL | 150841 | Найти | |
TOTAL | 160777 | Найти | |
TOTAL | 167637 | Найти | |
TOTAL | 167638 | Найти | |
TOTAL | 201514 | Найти | |
TOTAL | 201515 | Найти | |
TOTAL | 201516 | Найти | |
TOTAL | 201523 | Найти | |
TOTAL | 201524 | Найти | |
TOTAL | 201525 | Найти | |
TOTAL | 201528 | Найти | |
TOTAL | 201534 | Найти | |
TOTAL | 201537 | Найти | |
TOYOTA | 0888080820 | Найти | |
TOYOTA | 0888080825 | Найти | |
TOYOTA | 0888080826 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080825 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080826 | Найти | |
UNITED | 8886351326257 | Найти | |
UNITED | 8886351347221 | Найти | |
UNITED | 8886351347252 | Найти | |
UNITED | 8886351353857 | Найти | |
VOLVO | 1161636 | Найти | |
VOLVO | 1161637 | Найти | |
WOLF | 8302114 | Найти | |
XENUM | 1044005 | Найти | |
XENUM | 1075005 | Найти | |
XENUM | 1082004 | Найти | |
XENUM | 1266005 | Найти | |
YACCO | 303122 | Найти | |
YACCO | 303124 | Найти | |
YOKKI | YAE311004SK | Найти | |
ТНК | THK10W40D1REVOLUX180 | Найти | |
ТНК | THK10W40D1REVOLUX5 | Найти | |
ТНК | THK10W40D2REVOLUX180 | Найти | |
ТНК | THK10W40D3REVOLUX180 | Найти | |
ТНК | THK10W40D3REVOLUX20 | Найти | |
ТНК | THK10W40D3REVOLUX5 | Найти | |
ТНК | THK10W40MAGNUMSUPER1 | Найти | |
ТНК | THK10W40MAGNUMSUPER4 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165216 | Найти | |
SHELL | 550040094 | Найти | |
YACCO | 30316 | Найти |
14-03-2022
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-03-2022
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-03-2022
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью