Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Привод | Объём | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Omega B универсал 2.0 | 1994 - 1999 | X20SE | Задний | 2 | 116 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 2.0 16V | 1994 - 1999 | X20XEV | Задний | 2 | 136 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 2.0 DTI 16V | 1997 - 2000 | X20DTH | Задний | 2 | 101 | Дизель |
Opel Omega B универсал 2.2 16V | 1999 - 2003 | Y22XE; Z22XE | Задний | 2.2 | 144 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | Y22DTH | Задний | 2.2 | 120 | Дизель |
Opel Omega B универсал 2.5 DTI | 2001 - 2003 | Y25DT | Задний | 2.5 | 150 | Дизель |
Opel Omega B универсал 2.5 TD | 1994 - 2001 | 25 DT; X25DT; X25TD | Задний | 2.5 | 131 | Дизель |
Opel Omega B универсал 2.5 V6 | 1994 - 2000 | X25XE | Задний | 2.5 | 170 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 2.6 V6 | 2000 - 2003 | Y26SE | Задний | 2.6 | 180 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 3.0 V6 | 1994 - 2001 | X30XE | Задний | 3 | 211 | Бензиновый |
Opel Omega B универсал 3.2 V6 | 2001 - 2003 | Y32SE | Задний | 3.2 | 218 | Бензиновый |
14-03-2022
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-03-2022
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-03-2022
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью