Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Привод | Объём | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Megane купе III 1.4 16V | 2009 - 2015 | H4J 700 | Передний | 1.4 | 131 | Бензиновый |
Renault Megane купе III 1.5 dCi | 2008 - 2015 | K9K H 834 | Передний | 1.5 | 90 | Дизель |
Renault Megane купе III 1.5 dCi | 2009 - 2015 | K9K 837; K9K J 836 | Передний | 1.5 | 110 | Дизель |
Renault Megane купе III 1.5 dCi | 2008 - 2015 | K9K 830 | Передний | 1.5 | 86 | Дизель |
Renault Megane купе III 1.5 dCi | 2009 - 2015 | K9K G 832 | Передний | 1.5 | 106 | Дизель |
Renault Megane купе III 1.6 16V | 2008 - 2015 | K4M 858 | Передний | 1.6 | 110 | Бензиновый |
Renault Megane купе III 1.6 16V | 2008 - 2015 | K4M P 848 | Передний | 1.6 | 101 | Бензиновый |
Renault Megane купе III 1.9 dCi | 2008 - 2015 | F9Q 870; F9Q 872 | Передний | 1.9 | 131 | Дизель |
Renault Megane купе III 2.0 16V | 2008 - 2015 | F4R 870 | Передний | 2 | 180 | Бензиновый |
Renault Megane купе III 2.0 16V | 2009 - 2015 | M4R 713; M4R 711 | Передний | 2 | 140 | Бензиновый |
Renault Megane купе III 2.0 dCi | 2009 - 2015 | M9R 615 | Передний | 2 | 150 | Дизель |
Renault Megane купе III 2.0 dCi | 2009 - 2015 | M9R 610 | Передний | 2 | 160 | Дизель |
14-03-2022
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-03-2022
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-03-2022
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью