Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Привод | Объём | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Estima Lucida CXR10G-RRMDX | 1992 - 1993 | 3CT | Задний | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR10G-RRMET | 1993 - 1999 | 3CTE | Задний | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR11G-RFMGX | 1992 - 1993 | 3CT | Задний | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR11G-RFSGT | 1993 - 1999 | 3CTE | Задний | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR20G-RRMDX | 1992 - 1993 | 3CT | Полный | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR20G-RRMET | 1993 - 1999 | 3CTE | Полный | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR21G-RFMGX | 1992 - 1993 | 3CT | Полный | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida CXR21G-RFSGT | 1993 - 1999 | 3CTE | Полный | 2.2 | 100 | Дизель |
Toyota Estima Lucida TCR10G-RRMEK | 1992 - 1999 | 2TZFE | Задний | 2.4 | 135 | Бензиновый |
Toyota Estima Lucida TCR11G-RFSGK | 1992 - 1999 | 2TZFE | Задний | 2.4 | 135 | Бензиновый |
Toyota Estima Lucida TCR20G-RRMEK | 1992 - 1999 | 2TZFE | Полный | 2.4 | 135 | Бензиновый |
Toyota Estima Lucida TCR21G-RFMGK | 1992 - 1999 | 2TZFE | Полный | 2.2 | 135 | Бензиновый |
14-03-2022
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-03-2022
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-03-2022
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью